BSN MA | B.S.C.H. BOLSA S.A. ... | 5.394.860 | 5.765.624 | 370.764 |
INT VL | INTERDIN BOLSA ... | 3.736.184 | 4.722.889 | 986.705 |
BBVA BI | BBVA BOLSA ... | 2.033.613 | 2.561.715 | 528.102 |
MVR MA | MERCAVALOR, SOCIEDAD DE VALORES, S.A ... | 1.691.904 | 3.079.152 | 1.387.248 |
SGV MA | SG SECURITIES MADRID ... | 1.450.611 | 1.684.500 | 233.889 |
RT4 MA | RENTA4 ... | 928.604 | 2.323.529 | 1.394.925 |
BTO MA | BANESTO BOLSA S.A. S.V ... | 795.701 | 2.425.097 | 1.629.396 |
IMV MA | INTERMONEY VALORES S.V.B., S.A ... | 737.670 | 1.316.491 | 578.821 |
CAI BA | CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA... | 551.657 | 844.910 | 293.253 |
ACF MA | AHORRO CORPORACIÓN FINANCIERA ... | 539.345 | 2.980.455 | 2.441.110 |
NOR BI | NORBOLSA ... | 466.875 | 475.959 | 9.084 |
BYM MA | BENITO Y MOJARDIN ... | 456.015 | 1.569.828 | 1.113.813 |
SGE VL | SOCIETE GENERALE, SUCURSAL EN ESPAÑA. ... | 374.925 | 6.657.938 | 6.283.013 |
CMD MA | BANKIA BOLSA, SOCIEDAD DE VALORES, S.A ... | 364.470 | 680.352 | 315.882 |
BIN MA | BANCO INVERSIS, S.A. ... | 345.158 | 561.212 | 216.054 |
BBVA MA | BBVA BOLSA ... | 318.807 | 990.968 | 672.161 |
ZAR MA | C.A. Y M.P. DE ZARAGOZA, ARAGON Y RIOJA ... | 285.180 | 300.688 | 15.508 |
BTO BA | BANESTO BOLSA S.A. S.V ... | 274.614 | 335.687 | 61.073 |
SGA BA | CONSORS ESPAÑA ... | 274.493 | 7.945.996 | 7.671.503 |
BSN VL | B.S.C.H. BOLSA S.A. ... | 250.030 | 709.530 | 459.500 |
MVR BI | MERCAVALOR, SOCIEDAD DE VALORES, S.A ... | 243.055 | 269.503 | 26.448 |
CAI BI | CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA... | 239.654 | 296.135 | 56.481 |
EUP MA | POPULAR BOLSA S.V.B. S.A ... | 193.417 | 230.253 | 36.836 |
IBS BA | BANCO DE SABADELL,S.A. ... | 169.146 | 2.395.895 | 2.226.749 |
ACF BA | AHORRO CORPORACIÓN FINANCIERA ... | 137.366 | 144.147 | 6.781 |
BIC BA | MIRABAUD FINANZAS, S.V., S.A. ... | 133.140 | 213.140 | 80.000 |
BPI MA | BANCO PORTUGUÊS DE INVESTIMENTO, S.A. ... | 133.000 | 527.817 | 394.817 |
CBS BA | CAJA 3 BOLSA SOCIEDAD DE VALORES, S.A. ... | 132.648 | 136.788 | 4.140 |
BIC MA | MIRABAUD FINANZAS, S.V., S.A. ... | 132.510 | 146.510 | 14.000 |
BFI BA | BCO FIN INV ... | 116.041 | 144.882 | 28.841 |
GPM MA | GESTION DE PATRIMONIOS MOBILIARIOS ... | 111.745 | 136.860 | 25.115 |
CAI VL | CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA... | 107.011 | 132.039 | 25.028 |
GGV BA | GVC GAESCO VALORES ... | 90.126 | 112.317 | 22.191 |
CLP BI | CAJA LABORAL POPULAR COOPERATIVA DE CRÉD... | 88.699 | 95.969 | 7.270 |
FND MA | FINANDUERO ... | 76.739 | 87.044 | 10.305 |
NDK VL | NORDKAPP INVERSIONES, Sociedad de Valore... | 66.421 | 71.321 | 4.900 |
ACA BA | ACA, S.A., AGENCIA DE VALORES Y BOLSA ... | 55.864 | 58.156 | 2.292 |
GSM VL | GESAMED ... | 55.310 | 120.852 | 65.542 |
SFT MA | SELF TRADE ESPAÑA ... | 52.597 | 120.628 | 68.031 |
AUR BA | AURIGA SECURITIES SOCIEDAD DE VALORES, S... | 50.101 | 538.505 | 488.404 |
INT MA | INTERDIN BOLSA ... | 32.927 | 42.757 | 9.830 |
BBVA BA | BBVA BOLSA ... | 32.170 | 32.170 | 0 |
CMF MA | CM CAPITAL MARKETS ... | 30.000 | 645.926 | 615.926 |
ABA BA | AGENTES DE BOLSAS ASOCIADOS, AGENCIA V.B... | 27.540 | 38.960 | 11.420 |
AUR MA | AURIGA SECURITIES SOCIEDAD DE VALORES, S... | 25.030 | 50.533 | 25.503 |
EDL MA | EURODEAL ... | 23.500 | 33.550 | 10.050 |
GPM BA | GESTION DE PATRIMONIOS MOBILIARIOS A.V. ... | 23.000 | 328.440 | 305.440 |
LNK BA | LINK SECURITIES ... | 17.500 | 32.500 | 15.000 |
IBS VA | BANCO DE SABADELL,S.A. ... | 17.213 | 17.213 | 0 |
GAL BI | GALEAINVEST 2000, AVB, S.A. ... | 15.712 | 15.712 | 0 |
IMV VL | INTERMONEY VALORES S.V.B., S.A. ... | 11.000 | 11.000 | 0 |
GEF MA | GEFONSA, S.A., A.V. ... | 10.551 | 21.448 | 10.897 |
EDL BA | EURODEAL AGENCIA DE VALORES,S.A. ... | 8.120 | 51.020 | 42.900 |
BCV MA | BANCOVAL, S.A. ... | 8.000 | 12.259 | 4.259 |
SGA MA | CONSORS ESPAÑA ... | 6.617 | 30.984 | 24.367 |
CMF BA | CM CAPITAL MARKETS ... | 6.000 | 12.000 | 6.000 |
FIN BI | FINECO EQ ... | 5.315 | 8.315 | 3.000 |
MGV MA | MERCADOS Y GESTIÓN DE VALORES ... | 5.000 | 5.000 | 0 |
BSN BA | B.S.C.H. BOLSA S.A. ... | 4.343 | 69.927 | 65.584 |
INT BA | INTERDIN BOLSA ... | 1.495 | 1.667 | 172 |
IMV BA | INTERMONEY VALORES S.V.B., S.A ... | 1.284 | 10.914 | 9.630 |
RT4 BA | RENTA4 ... | 565 | 565 | 0 |
BFS MA | BANCO FINANTIA SOFINLOC ... | 550 | 550 | 0 |
MAG BI | MERCAGENTES ... | 417 | 14.312 | 13.895 |
ACF VL | AHORRO CORPORACIÓN FINANCIERA ... | 400 | 700 | 300 |
BKP BA | BANKPYME ... | 63 | 400 | 337 |
RYG BA | RIVA Y GARCIA - 1877 ... | -1.250 | 0 | 1.250 |
BCY BA | CREDIT SUISSE SECURITIES S.V. S.A ... | -1.375 | 0 | 1.375 |
LNK MA | LINK SECURITIES ... | -5.005 | 9.195 | 14.200 |
GGV MA | GVC GAESCO VALORES ... | -10.000 | 15.000 | 25.000 |
JBF MA | JULIUS BAER FRANCE ... | -24.622 | 0 | 24.622 |
BBVA VL | BBVA BOLSA ... | -32.293 | 746.635 | 778.928 |
DBS MA | DEUTSCHE BANK A.G. ... | -409.948 | 2.197.822 | 2.607.770 |
CVX MA | CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ CHEUVREUX ESPAÑ... | -535.187 | 472.889 | 1.008.076 |
SGV BA | SG SECURITIES MADRID ... | -545.784 | 274.129 | 819.913 |
BSN BI | B.S.C.H. BOLSA S.A. ... | -573.780 | 2.258.434 | 2.832.214 |
MLC MA | MERRILL LYNCH CAPITAL MARKETS ESPAÑA ... | -819.638 | 3.874.567 | 4.694.205 |
BYM BA | BENITO Y MOJARDIN ... | -1.154.488 | 5.159.168 | 6.313.656 |
BRC MA | BARCLAYS BANK PLC. ... | -1.475.918 | 602.090 | 2.078.008 |
BCY MA | CREDIT SUISSE FIRST BOSTON ... | -3.285.669 | 4.945.380 | 8.231.049 |
JPM MA | J.P. MORGAN BANK S.A. ... | -3.966.384 | 1.561.647 | 5.528.031 |
UBS MA | UBS LIMITED ... | -4.004.407 | 2.990.962 | 6.995.369 |
MOR MA | MORGAN STANLEY, SOCIEDAD DE VALORES, S.A... | -7.123.870 | 6.976.043 | 14.099.913 |
No hay comentarios :
Publicar un comentario