las viviendas de banco con mayores descuentos
las viviendas con descuento son actualmente de las más buscadas por los compradores de viviendas. a continuación te presentamos una selección de las casas en manos de bancos que más han bajado en el último mes. todas ellas cuentan con rebajas de entre el 30 y 40% y hay tanto casas nuevas, como de segunda mano
(pincha en cada vivienda para acceder al anuncio completo)
descripción | provincia | descuento | precio | |
---|---|---|---|---|
1. | tarragona | -40% | 102.500 € | |
2. | cádiz | -40% | 68.000 € | |
3. | alicante | -39% | 171.900 € | |
4. | valencia | -39% | 187.000 € | |
5. | madrid | -38% | 80.000 € | |
6. | madrid | -38% | 75.000 € | |
7. | almería | -37% | 27.000 € | |
8. | madrid | -37% | 85.000 € | |
9. | madrid | -36% | 70.000 € | |
10. | alicante | -36% | 30.000 € | |
11. | castellón | -36% | 99.000 € | |
12. | málaga | -35% | 130.000 € | |
13. | madrid | -35% | 74.000 € | |
14. | barcelona | -35% | 130.000 € | |
15. | málaga | -35% | 101.500 € | |
16. | toledo | -35% | 89.930 € | |
17. | madrid | -34% | 73.000 € | |
18. | alicante | -34% | 23.000 € | |
19. | almería | -34% | 39.600 € | |
20. | madrid | -34% | 67.000 € | |
21. | madrid | -34% | 86.000 € | |
22. | almería | -33% | 90.000 € | |
23. | cantabria | -33% | 109.000 € | |
24. | toledo | -33% | 70.000 € | |
25. | alicante | -33% | 20.000 € | |
26. | madrid | -33% | 90.000 € | |
27. | cádiz | -33% | 40.000 € | |
28. | alicante | -33% | 80.000 € | |
29. | castellón | -32% | 99.000 € | |
30. | alicante | -32% | 59.000 € | |
31. | valencia | -32% | 31.500 € | |
32. | alicante | -32% | 49.000 € | |
33. | baleares | -32% | 75.000 € | |
34. | valencia | -32% | 47.625 € | |
35. | las palmas | -32% | 67.000 € | |
36. | almería | -31% | 93.000 € | |
37. | almería | -31% | 26.100 € | |
38. | málaga | -31% | 50.000 € | |
39. | toledo | -31% | 100.000 € | |
40. | madrid | -31% | 122.000 € | |
41. | barcelona | -31% | 90.000 € | |
42. | málaga | -31% | 130.000 € | |
43. | madrid | -30% | 105.000 € | |
44. | toledo | -30% | 70.000 € | |
45. | murcia | -30% | 93.000 € | |
46. | toledo | -30% | 63.000 € | |
47. | toledo | -30% | 70.000 € | |
48. | alicante | -30% | 35.000 € | |
49. | málaga | -30% | 35.000 € | |
50. | toledo | -30% | 88.620 € | |
51. | leon | -30% | 38.290 € |
No hay comentarios :
Publicar un comentario