Mejores Depósitos a 1 mes
| TuBancaja | 5,00% TAE |
| Caixa Rural Balears | 5,00% TAE |
| Sa Nostra | 3,30% TAE |
| Caja Canarias | 3,00% TAE |
Mejores Depósitos a 3 meses
| Caixa Rural Balears | 5,00% TAE* |
| Novanca | 4,08% TAE |
| ActivoBank | 4,00% TAE |
| Ibercaja | 3,52% TAE |
Mejores Depósitos a 6 meses
| Caixa Rural Balears | 4,06% TAE |
| Novanca | 3,60% TAE |
| Caja Navarra | 3,50% TAE |
| Caja Canarias | 3,40% TAE |
| Tubancaja | 3,00% TAE |
Mejores Depósitos a 9 meses
| Caixa Galicia | 2,58% TAE |
| Caja Granada | 2,25% TAE |
fuente: http://blog.turanking.es/2009/08/24/comparativa-mejores-depositos-por-plazos-agosto-2009/
Mejores Depósitos a 12 meses
| Novanca | 4.87% TAE |
| Sa Nostra | 4,18% TAE |
| Caja Sur | 4,08% TAE |
| CitiBank | 4,00% TAE |
No hay comentarios :
Publicar un comentario