En España, con sólo con una sicav hay entidades que suman más patrimonio que con la gama de fondos de una gestora nacional. Este es el caso por ejemplo de Torrenova Inversiones, cuyo volumen casi iguala al actual de los más de 35 fondos de CatalunyaCaixa Inversión. Un simple paralelismo, pero que refleja la importancia que pueden llegar a tener estos vehículos para ciertas entidades.
No obstante, son casos contados, ya que el patrimonio medio de la sicav se aleja mucho de la más grande. Según datos de Morningstar Direct, a principios de octubre, el volumen medio de las 3.177 sicav que contabiliza la herramienta, se sitúa en los 9,6 millones de euros.
Más de la mitad de las sicav españolas tienen un patrimonio inferior a los 5 millones
Para crear una sicav en nuestro país es necesario contar con un capital mínimo de 2,4 millones, una cifra que llegan a superar el 96% de ellas. Por encima de este nivel, y por debajo de los 5 millones, es donde se posicionan la mayoría de estos vehículos, hasta un 48% de ellos. De esta manera, se extrae que algo más de la mitad de las sicav españolas tienen un tamaño inferior a los 5 millones.
Por encima de esta cantidad, en el umbral de los 5 a los 10 millones se encuentran un 28% de las sicav españolas, de los 10 a los 20 millones un 12% y de los 10 a los 50 millones un 6%.
Queda por tanto un 2% de vehículos con un patrimonio superior a los 50 millones, las 52 sicav más grandes de España. Un territorio donde entidades como BBVA AM, Santander Private Banking Gestión, Pactió Gestión y March Gestión llegan a gestionar cinco sociedades cada una; y Credit Suisse Gestión, JPMorgan Gestión y Bestinver, con tres por gestora.
Precisamente a estos grupos pertenecen las grandes sicav de España, puesto que le corresponde a Torrenova Sicav (March Gestión) con 957 millones de activos bajo gestión, Morinvest (BBVA AM) con 487 millones, Soandres de Activos (JPMorgan Gestión) con 394 millones, Elitia Invest (Santander AM) con 379 millones y Allocation (Pactió Gestión) con 333 millones.
Las 30 sicav españolas con más patrimonio
Nombre | Gestora | Gestor | Patrimonio |
Torrenova Inversiones SICAV | March Gestión de Fondos SGIIC | Juan Berberana | 957.150.195 |
Morinvest SICAV | BBVA Asset Management SGIIC | Koplowitz Romero de Juseu Alicia | 486.891.878 |
Soandres de Activos SICAV | JPMorgan Gestión SGIIC | Rosalía Mera Goyenechea | 394.336.447 |
Elitia Invest SICAV | Santander Private Banking Gestión SGIIC | Juan Díaz Valdenebro | 379.316.346 |
Allocation SICAV | Pactió Gestión SGIIC | Joaquín Del Pino Y Calvo-Sotelo | 332.923.648 |
Cartera Mobiliaria SICAV | Santander Private Banking Gestión SGIIC | Gonzalo Milans del Bosch Medina | 313.927.531 |
Cartera Bellver SICAV | March Gestión de Fondos SGIIC | Juan Berberana | 313.813.554 |
Soixa SICAV | Bestinver Gestión SGIIC | Pascual García Ibar | 271.215.230 |
Chart Inversiones SICAV | Pactió Gestión SGIIC | Joaquín Del Pino Y Calvo-Sotelo | 265.464.752 |
Kalyani SICAV | Amundi Iberia SGIIC | Khemchand Kishinchand Rajwani | 226.800.377 |
Herprisa Inversiones SICAV | JPMorgan Gestión SGIIC | Not Disclosed | 199.249.547 |
Gesprisa Inversiones SICAV | Santander Private Banking Gestión SGIIC | Alberto Palatchi Ribera | 166.863.239 |
Lluc Valores SICAV | March Gestión de Fondos SGIIC | Juan Berberana | 166.537.814 |
Brunara SICAV | BBVA Asset Management SGIIC | José Javier Illera Blanco | 153.743.015 |
Swift Inversiones SICAV | Pactió Gestión SGIIC | Cristina Faus Diego | 142.583.215 |
Arbarin SICAV | Arbarin | Anna Isabel Gamazo Hohenlohe | 137.481.037 |
Fomento de Ahorros e Inv. SICAV | Gesalcalá SGIIC | Jesús Núñez Velázquez | 109.450.308 |
Noria Inv&Mgnt SICAV | Gesiuris Asset Management SGIIC | López Rodríguez Manuel | 107.909.283 |
Catoc SICAV | Seguros Bilbao Fondos SGIIC | Francisco José Arregui Laborda | 103.174.849 |
Tosqueta Inversiones SICAV | Pactió Gestión SGIIC | Not Disclosed | 101.199.747 |
Wilmington Capital SICAV | Bankinter Gestión de Activos SGIIC | Rafael Domínguez de la Maza | 101.000.658 |
Platino Financiera SICAV | UBS Gestión SGIIC | Antonio Asensio Mosbah | 100.187.791 |
Calcula Fund SICAV | JPMorgan Gestión SGIIC | Juan Manuel Soto Palacios | 98.710.407 |
Guntín De Inversiones SICAV | Banco Madrid Gestión de Activos SGIIC | Not Disclosed | 98.529.358 |
La Muza Inversiones SICAV | Auriga Global Investors SV | Juan Ignacio Urquijo Eulate | 97.494.867 |
Currelos De Inversiones SICAV | Banco Madrid Gestión de Activos SGIIC | Not Disclosed | 93.117.436 |
Lierde SICAV | Mercados y Gestión de Valores AV | José Antonio Uguet de Resayre Pujol;Carlos Val-Carreres Rivera; | 92.555.035 |
Patton Investment SICAV | UBS Gestión SGIIC | Ignacio De Pablo-Romero Carranza | 91.548.135 |
Elcano Inversiones Financieras SICAV | Crédit Suisse Gestión SGIIC | Juan José Fernández Bardera;Marc Batlle de Balle Mercadé; | 91.422.878 |
Promocinver SICAV | Renta 4 Gestora SGIIC | José Joaquín Ysasi-Ysasmendi Adaro | 87.101.755 |
Fuente: Morningstar, datos a principios de octubre. En euros.
No hay comentarios:
Publicar un comentario