Hipotecas para pisos de banco julio 2011
Este mes hemos decidido retirar el Compromiso Vivienda Bancaja de nuestro ranking de hipofincas, ya que Bankia ha lanzado su propio portal inmobiliario (hogares.es) y estamos a la espera de verificar las condiciones.
Por lo demás, sin novedad en el frente.
Hipoteca | TAE(1) | Cuota(2) | Interés(3) | Datos |
|
1 | Unnim hipoteca-low-cost | 2,47% | 381 € | E + 0,39 % | Financiación: 100,00% Vinculación: (4) 5 productos |
|
2 | La Caja de Canarias hipoteca-tucasaencanarias | 2,49% | 393 € | E + 0,35 % | Financiación: 100,00% Vinculación: (4) 3 productos |
|
3 | Bankinter hipoteca-euribor-045 | 2,59% | 398 € | E + 0,45 % | Financiación: 100,00% Vinculación: (4) 0 productos |
|
4 | Banco Popular hipoteca-aliseda | 2,63% | 388 € | E + 0,50 % | Financiación: 110,00% Vinculación: (4) 0 productos |
|
5 | Banco Pastor hipoteca-inmoseleccion | 2,63% | 400 € | E + 0,49 % | Financiación: 100,00% Vinculación: (4) 4 productos |
|
6 | Deutsche Bank hipoteca-ligera | 2,65% | 406 € | E + 0,50 % | Financiación: 100,00% Vinculación: (4) 3 productos |
|
7 | Sa Nostra hipoteca-netmobilia | 2,67% | 419 € | E + 0,50 % | Financiación: 100,00% Vinculación: (4) 2 productos |
|
8 | Caja España - Caja Duero hipoteca-net-portal-inmobiliario | 2,68% | 401 € | E + 0,50 % | Financiación: 100,00% Vinculación: (4) 3 productos |
|
9 | Ibercaja hipoteca-bonificada-oportunidad | 2,70% | 177 € | E + 0,70 % | Financiación: 100,00% Vinculación: (4) 6 productos |
|
10 | Caixa Galicia hipoteca-cxg-inmobiliaria | 2,71% | 165 € | E + 0,75 % | Financiación: 100,00% Vinculación: (4) 3 productos |
|
La mejor hipoteca para pisos de banco julio 2011
Este mes de julio 2011, la mejor hipoteca para pisos de banco es la Hipoteca Low Cost de Unnim. Con un diferencial de Euribor + 0,39% y financiación 100%, es una de las mejores hipotecas 100% que se pueden conseguir. Eso sí, incluye hasta 5 productos vinculadosn que pueden encarecerla considerablemente.
No hay comentarios:
Publicar un comentario