El fin de año se acerca y con él las entidades financieras deciden poner fin a la comercialización de muchos de sus productos.
De esta manera, salen de circulación a lo largo del mes de diciembre gran parte de los depósitos que afloraron durante el año, y también aquellos que salieron al mercado exclusivamente en época navideña.
Muchos de estos depósitos han despertado gran interés en el público ya que ofrecen condiciones ventajosas. Por ello, es importante tener en cuenta la fecha exacta a partir de la cual no será posible contratar dichos productos.
A continuación se detalla la relación de depósito bancarios cuyo periodo de contratación concluye antes de finalizar el año:
ENTIDAD | PRODUCTO | TAE MÁXIMA | VENCIMIENTO |
---|---|---|---|
Caja Navarra | Depósito “A tu manera” Depósito Campeón Plus II Depósito Creciente Depósito Vinculación | 4,17% 5,00% 3,03% 7,00% | 31/12/2010 |
CAM | Fuentes Martín Berasategui | 2,29% | 31/12/2010 |
Cortal Consors | Depósito Bienvenida | 2,25% | 15/12/2010 |
Banco Mediolanum | Depósito BM | 4,00% | 31/12/2010 |
la Caixa | iDepósito Depósito Doble Oportunidad Eurostoxx | 2,73% 6,12% | 31/12/2010 27/12/2010 |
ActivoBank | Depósito Doble Ocasión 12/35 | 6,00% | 20/12/2010 |
Bancaja | Depósito Regalo | 1,51% | 15/12/2010 |
Banco Finantia Sofinloc | Depósito a 18 meses | 4,25% | 31/12/2010 |
Banco Herrero | Mañana empieza hoy Depósito Doble Ocasión 12/35 Depósito Doble Ocasión 6/35 | 5,00% 6,00% 8,00% | 31/12/2010 20/12/2010 |
Banco Madrid | Depósito BM Bolsa | N/D | 10/12/2010 |
Caja de Segovia | Depósito Emoción "El Gordo" | 1,92% | 20/12/2010 |
ING Direct | Depósito a 4 meses | 4,00% | 31/12/2010 |
SabadellAtlántico | Mañana empieza hoy Depósito Doble Ocasión 12/35 Depósito Doble Ocasión 6/35 | 5,00% 6,00% 8,00% | 31/12/2010 20/12/2010 |
Kutxa | Depósito de 5 a 10 | 10,00% | 10/12/2010 |
Unnim | Depósito mundial 24 Depósito mundial 36 Depósito energía | 5,00% 5,67% 6,00% | 21/12/2010 |
Bancaja | Depósito Regalo | 1,51% | 15/12/2010 |
Solbank | Mañana empieza hoy | 5,00% | 31/12/2010 |
Caixa Girona | Depósito Interés Extra | 3,01% | 31/12/2010 |
Caja Castilla La Mancha | Depósito Tengo un Plan | 3,98% | 31/12/2010 |
Caja Duero | Depósito PiC Vitaminado 10 | 4,24% | 31/12/2010 |
CajaCanarias | Depósito Vinculación | 7,00% | 31/12/2010 |
Cajamar | Depósito Combinado 50/50 Depósito Especial Depósito Combinado 70/30 Depósito Plan 5 | 5,75% 2,01% 5,00% 5,00% | 30/12/2010 31/12/2010 |
Cajasol | Retribución en Especie | 2,043% | 31/12/2010 |
Cajastur | Depósito de alta rentabilidad | 3,98% | 31/12/2010 |
CajaSur | Ahorro combinado | 4,00% | 31/2/2010 |
IberCaja | Depósito Ahorro flexible | 1,69% | 31/12/2010 |
Sa Nostra | Depósito a 3 meses | 4,50% | 31/12/2010 |
Unicaja | Depósito Ahorra y Disfruta | 1,07% | 31/12/2010 |
Banco Popular | Combinado Crecimientos Emergentes Depósito Europopular | 5,25% 4,25% | 21/12/2010 31/12/2010 |
Caixa Penedès | Depósito 5% TAE a un año | 5,00% | 31/12/2010 |
Caja Cantabria | Depósito Campaña 2010 | 5,10% | 31/12/2010 |
Caja de Ávila | Depósito Regalo | 1,44 | 31/12/2010 |
Caja de Ingenieros | Depósito Germany 40 Depósito Germany 50 | 4,00% 3,22% | 17/12/2010 |
tuBancaja | tudepósito sorpresa | 1,515 | 15/12/2010 |
Entre más de 1.170 depósitos ofrecidos por las 74 entidades financieras comparadas, se han encontrado 50 depósitos que finalizan antes de terminar el año.
¿Qué productos nos traerá la banca en el nuevo año?
Es imposible saber con exactitud cuál y cómo será la oferta de productos financieros el año entrante; sin embargo, a pesar de la crisis, esperamos que la banca nos ofrezca mejores depósitos bancarios y continúe adaptándose a los gustos y necesidades de cada cliente con sus diferentes depósitos a plazo fijo, depósitos regalo, depósitos estructurados y depósitos en divisas.
Mientras bancos y cajas idean nuevos depósitos para el 2011, ideemos nosotros la mejor manera de despedir el año.
http://www.invertia.com/noticias/articulo-final.asp?idNoticia=2448955
No hay comentarios:
Publicar un comentario