PUBLICIDAD EN TELEVISION
Publicidad en TV
La publicidad en televisión es indiscutiblemente la más poderosa forma de publicidad. Anunciarse en televisión implica llegar a cientos de miles o a millones de personas al mismo tiempo, y hacerlo a través del medio publicitario más relevante y prestigioso. La publicidad en televisión aporta notoriedad y credibilidad, y ayuda más que ninguna otra a conseguir el posicionamiento deseado. Conjugando adecuadamente imágenes en movimiento, sonido, efectos y color, la publicidad en televisión permite a los anunciantes realizar campañas con las cotas más altas de creatividad y expresión artística. El mercado de la publicidad en televisión en España está experimentado una gran transformación como consecuencia de la consolidación de las televisiones autonómicas y por cable, la aparición de la Televisión Digital Terrestre (TDT), el apagón analógico, la regulación de las televisiones locales, el nacimiento de nuevos canales, y la cada vez mayor integración de la televisión con Internet y dispositivos móviles.
Tarifas de Publicidad TV 2009 - Spot de 20 segundos, emisión nacional en día laborable
ANTENA 3 | CUATRO | TELECINCO | LA SEXTA | Tarifas Completas (PDF) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
7:30 | 525 € | 700 € | 500 € | - | ||
8:00 | ||||||
8:30 | ||||||
9:00 | 400 € | |||||
9:30 | 800 € | |||||
10:00 | 650 € | 1.000 € | 230 € | |||
10:30 | ||||||
11:00 | 540 € | |||||
11:30 | ||||||
12:00 | 1.800 € | 2.000 € | ||||
12:30 | 4.500 € | |||||
13:00 | 1.900 € | |||||
13:30 | ||||||
14:00 | 13.100 € | 5.500 € | ||||
14:30 | 3.800 € | 6.500 € | 3.450 € | |||
15:00 | 8.900 € | 5.620 € | ||||
15:30 | 6.500 € | |||||
16:00 | 4.100 € | 7.000 € | 5.700 € | |||
16:30 | ||||||
17:00 | 4.000 € | 3.500 € | ||||
17:30 | ||||||
18:00 | 3.800 € | |||||
18:30 | 6.500 € | |||||
19:00 | 4.800 € | 3.500 € | ||||
19:30 | ||||||
20:00 | 4.460 € | |||||
20:30 | 12.500 € | 6.500 € | 16.000 € | |||
21:00 | 14.500 € | 8.000 € | 18.000 € | |||
21:30 | de 15.000 € a 19.800 € | 15.000 € | 6.410 € | |||
22:00 | de 15.000 € a 30.000 € | de 19.500 € a 35.000 € | de 7.750 € a 10.000 € | |||
22:30 | ||||||
23:00 | ||||||
23:30 | 13.500 € | |||||
00:00 | ||||||
00:30 | 2.450 € | 1.500 € | 5.500 € | 2.190 € | ||
01:00 | 880 € | 1.700 € | ||||
01:30 | ||||||
02:00 | 500 € | |||||
02:30 | - | - | ||||
03:00 | 335 € | - |
No hay comentarios:
Publicar un comentario